| Dane techniczne | |
|---|---|
| Kanały pomiarowe | Temperatura 1 kanał (zewnętrzny ) |
| Czujnik pomiarowy | termistor |
| Jednostki pomiarowe | °C, °F |
| Zakres pomiarowy | -60 do 155 °C |
| Dokładność | śr. ±0.3 °C [ -20 do 80 °C]śr. ±0.5 °C [ -40 do -20 °C/ 80 do 110 ]śr. ±1.0°C [ -60 do -40 °C/ 110 do 155 °C ] |
| Rozdzielczość | 0.1°C |
| Czas odpowiedzi | Termiczna stała czasowa: 30 sekund powietrze, 4 sekundy woda Czas odpowiedzi ( 90% ): 80 sekund powietrze, 7 sekund woda |
| Pojemność | 16,000 pomiarów |
| Interwał rejestracji | Do wyboru 15 ustawień: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sekund lub 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut. |
| Tryb rejestracji | PĘTLA (po zapełnieniu pamięci rejestrator zacznie nadpisywać najstarsze wyniki), 1 CYKL (po zapełnieniu pamięci rejestrator zatrzyma się) |
| Wyświetlacz LCD | aktualne pomiary i stan baterii, alarm |
| Komunikacja | komunikacja optyczna, podczerwień IR (IrPHY 1.2 nisko energetyczny) |
| Zasilanie | Bateria litowa: LS14250 |
| Bateria (*1) | Około 4 lat, z transmisją na podczerwień IR ok 2 lat |
| Wymiary | W 62 mm x S 47 mm x G 19 mm |
| Waga | ok. 55 g |
| Warunki pracy | -40 do 80°C |
| Klasa szczelności | IP64 odporny na zanurzenie (*2) |
| Akcesoria | Bateria litowa (LS14250), instrukcja obsługi, sonda TR-5106 |
*1: Czas działania baterii uzależniony jest od konfiguracji urządzenia i warunków pracy. Podane wartości są orientacyjne i nie są gwarantowane.
*2: Dotyczy czujnika wraz z podłączoną sondą
Producent zastrzega prawo do zmiany powyższych parametrów bez wcześniejszej informacji.
Wymiary rejestratora TR-52i

1: Wyświetlacz LCD
2: Port podczerwieni IR
3: Diody komunikacyjne
4: ALM dioda alarmowa
5: Tylna pokrywka
6: Złącze sondy pomiarowej
7: Przewód pokryty fluoropolimerem
8: Termistor



